Name | Type | Length | Precision | Scale | References | In | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
address | VARCHAR2 | 999 | Address | ||||
address_book_id | NUMBER | 39 | 0 | Address book ID | |||
address_id | NUMBER | 39 | 0 |
address_id |
Addresses |
||
address_line_1 | VARCHAR2 | 150 | Address line 1 | ||||
address_line_2 | VARCHAR2 | 150 | Address line 2 | ||||
address_line_3 | VARCHAR2 | 150 | Address line 3 | ||||
attention | VARCHAR2 | 150 | Attention | ||||
city | VARCHAR2 | 50 | City | ||||
company | VARCHAR2 | 100 | Company | ||||
country | VARCHAR2 | 50 | Country | ||||
date_last_modified | TIMESTAMP | Date last modified | |||||
entity_id | NUMBER | 39 | 0 | Entity ID | |||
is_default_bill_address | VARCHAR2 | 3 | Default billing address | ||||
is_default_ship_address | VARCHAR2 | 3 | Default shipping address | ||||
is_inactive | VARCHAR2 | 3 | Whether is inactive | ||||
name | VARCHAR2 | 150 | Name | ||||
phone | VARCHAR2 | 100 | Phone number | ||||
state | VARCHAR2 | 50 | State | ||||
zip | VARCHAR2 | 36 | Zip |
PK Column Name |
---|
address_book_id |
FK Name | FK Column Name | PK Table Name | PK Column Name | Key Seq |
---|---|---|---|---|
address_book_addresses_fk | address_id | Addresses | address_id | 1 |
FK Name | PK Column Name | FK Table Name | FK Column Name | Key Seq |
---|---|---|---|---|
Billing_accounts_address_book_fk_1 | address_book_id | Billing_accounts | bill_to_address_book_id | 1 |
Billing_accounts_address_book_fk_2 | address_book_id | Billing_accounts | ship_to_address_book_id | 1 |