Name | Type | Length | Precision | Scale | References | In | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
group_id | NUMBER | 22 | 0 | Group ID | |||
group_type | VARCHAR2 | 12 | Group type | ||||
is_mfg_work_center | VARCHAR2 | 3 | Is manufacturing work center | ||||
is_private | VARCHAR2 | 3 | Private | ||||
is_sales_group | VARCHAR2 | 3 | Sales group | ||||
is_support_group | VARCHAR2 | 3 | Support group | ||||
labor_resources | NUMBER | 22 | 0 | Labor resources | |||
machine_resources | NUMBER | 22 | 0 | Machine resources | |||
owner | NUMBER | 22 | 0 | Owner | |||
title | VARCHAR2 | 51 | Title | ||||
work_calendar_id | NUMBER | 22 | 0 | Work calendar ID |
PK Column Name |
---|
group_id |
FK Name | PK Column Name | FK Table Name | FK Column Name | Key Seq |
---|---|---|---|---|
Campaignevent_crmgroup_fk | group_id | Campaignevent | group_id | 1 |