The Other > Subsidiary custom field is available for the Subsidiaries table.
Name | Type | Length | Precision | Scale | References | In | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
base_currency_id | NUMBER | 22 | 0 | Base currency ID | |||
date_last_modified | TIMESTAMP | Date last modified (GMT) | |||||
edition | VARCHAR2 | 20 | NetSuite edition | ||||
federal_number | VARCHAR2 | 15 | Federal tax ID | ||||
fiscal_calendar_id | NUMBER | 22 | 0 | Fiscal calendar ID | |||
full_name | VARCHAR2 | 4000 | Full name | ||||
is_elimination | VARCHAR2 | 32 | Whether elimination subsidiary | ||||
is_moss | VARCHAR2 | 32 | Whether the subsidiary uses the MOSS taxation scheme | ||||
isinactive | VARCHAR2 | 32 | Subsidiary is inactive | ||||
legal_name | VARCHAR2 | 83 | Legal name | ||||
moss_nexus_id | NUMBER | 22 | 0 | ID of the nexus that uses the MOSS taxation scheme | |||
name | VARCHAR2 | 83 | Name | ||||
parent_id | NUMBER | 22 | 0 | Parent subsidiary ID | |||
purchaseorderamount | NUMBER | 20 | 2 | Purchase order amount | |||
purchaseorderquantity | NUMBER | 18 | 8 | Purchase order quantity | |||
purchaseorderquantitydiff | NUMBER | 18 | 8 | Purchase order quantity difference | |||
receiptamount | NUMBER | 20 | 2 | Receipt amount | |||
receiptquantity | NUMBER | 18 | 8 | Receipt quantity | |||
receiptquantitydiff | NUMBER | 18 | 8 | Receipt quantity difference | |||
state_tax_number | VARCHAR2 | 20 | State tax ID | ||||
subsidiary_extid | VARCHAR2 | 255 | Subsidiary external ID | ||||
subsidiary_id | NUMBER | 22 | 0 | Subsidiary ID | |||
tran_num_prefix | VARCHAR2 | 8 | Transaction number prefix | ||||
url | VARCHAR2 | 64 | URL |
PK Column Name |
---|
subsidiary_id |
FK Name | PK Column Name | FK Table Name | FK Column Name | Key Seq |
---|---|---|---|---|
Account_activity_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Account_activity | subsidiary_id | 1 |
Account_period_activity_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Account_period_activity | subsidiary_id | 1 |
Companies_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Companies | subsidiary | 1 |
Consolidated_exchange_rates_from_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Consolidated_exchange_rates | from_subsidiary_id | 1 |
Consolidated_exchange_rates_to_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Consolidated_exchange_rates | to_subsidiary_id | 1 |
Customers_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Customers | subsidiary_id | 1 |
Employees_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Employees | subsidiary_id | 1 |
Global_account_map_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Global_account_map | subsidiary_id | 1 |
Item_account_map_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Item_account_map | subsidiary_id | 1 |
Item_subsidiary_map_subsidiary_fk | subsidiary_id | Item_subsidiary_map | subsidiary_id | 1 |
Opportunity_lines_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Opportunity_lines | subsidiary_id | 1 |
Partners_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Partners | subsidiary | 1 |
Posting_account_activity_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Posting_account_activity | subsidiary_id | 1 |
Role_subsidiary_map_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Role_subsidiary_map | subsidiary_id | 1 |
Subsidiary_class_map_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Subsidiary_class_map | subsidiary_id | 1 |
Subsidiary_department_map_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Subsidiary_department_map | subsidiary_id | 1 |
Subsidiary_location_map_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Subsidiary_location_map | subsidiary_id | 1 |
Support_incidents_subsidiaries_fk | subsidiary_id | Support_incidents | subsidiary_id | 1 |
Domains |
---|
Multibooks |